Volume on-chain
+0,30 %€9,81B
Favoris
Actions
Chinois
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK 0x51....86ca | €7,52B12,45 | -1,35 % | 12,45-1,35 % | €21,16M | €9,35M | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | €13,74M0,0402 | -4,11 % | 0,0402-4,11 % | €84,74K | €4,76M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | €1,78B0,00000506 | -2,74 % | 0,00000506-2,74 % | €29,96M | €1,52M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | €353,44M0,4450 | -6,13 % | 0,4450-6,13 % | €10,72M | €1,38M | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | €13,82M0,016201 | -11,97 % | 0,016201-11,97 % | €784,76K | €670,91K | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | €64,26M0,00935 | -4,01 % | 0,00935-4,01 % | €2,91M | €570,21K | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | €10,77M0,0{7}126329 | +3,97 % | 0,0{7}126329+3,97 % | €814,81K | €482,68K | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | €114,02M0,0000003177 | -8,89 % | 0,0000003177-8,89 % | €1,66M | €450,71K | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | €12,24M0,00001435 | -8,71 % | 0,00001435-8,71 % | €1,5M | €349,5K | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | €1,39M0,00483 | -58,31 % | 0,00483-58,31 % | €83,61K | €344,79K | ||
![]() PFVS 0x31....784f | €34,16K0,0015 | +1,86 % | 0,0015+1,86 % | €1,08K | €334,75K | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | €9,72M0,05416 | -3,65 % | 0,05416-3,65 % | €808,16K | €313,05K | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | €41,92M0,0001168 | -2,31 % | 0,0001168-2,31 % | €3,62M | €256,26K | ||
![]() ELON 0x76....60f3 | €38,00M0,0{7}445 | -10,14 % | 0,0{7}445-10,14 % | €5,97M | €233,12K | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | €11,33M0,00001472 | -11,73 % | 0,00001472-11,73 % | €952,29K | €224,59K | ||
![]() TRWA 0x7b....eec8 | €6,51M0,0010 | +31,53 % | 0,0010+31,53 % | €544,51K | €158,51K | ||
![]() JOE 0x76....49A8 | €11,98M0,01404 | +0,09 % | 0,01404+0,09 % | €1,83M | €151,31K | ||
![]() APU 0x59....5bfa | €15,10M0,0000523 | -7,26 % | 0,0000523-7,26 % | €1,41M | €119,04K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | €6,64M0,0778 | -4,33 % | 0,0778-4,33 % | €648,21K | €104,95K | ||
![]() SUSHI 0x6b....0fe2 | €73,35M0,3149 | +1,22 % | 0,3149+1,22 % | €1,25M | €89,36K |




























