Volume on-chain
+0,09 %€11,68B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | €838,70M4,9156 | -0,57 % | 4,9156-0,57 % | €75,54M | €33M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | €1,24B0,002472 | -4,53 % | 0,002472-4,53 % | €13,29M | €19,42M | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | €137,40M0,9990 | -0,07 % | 0,9990-0,07 % | €14,47M | €14,47M | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | €265,45M0,31118 | +11,57 % | 0,31118+11,57 % | €10,58M | €12,32M | ||
![]() Memes 5dxd....bonk | €1,31M0,0015361 | +484,55 % | 0,0015361+484,55 % | €131,85K | €7,47M | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | €23,31M0,0287746 | -6,98 % | 0,0287746-6,98 % | €698,78K | €7,45M | ||
![]() RyanAir 9R4z....pJWY | €714,11K0,0008370 | -1,12 % | 0,0008370-1,12 % | €103,7K | €6,65M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | €258,15M0,3026 | -0,83 % | 0,3026-0,83 % | €9,41M | €6,55M | ||
![]() ALCH HNg5....pump | €65,16M0,0898 | -8,59 % | 0,0898-8,59 % | €3,79M | €6,38M | ||
![]() NPM J948....BAGS | €1,24M0,0014538 | -30,85 % | 0,0014538-30,85 % | €211,37K | €3,34M | ||
![]() RAY 4k3D....kX6R | €227,16M0,9913 | -1,05 % | 0,9913-1,05 % | €3,83M | €3,31M | ||
![]() ARC 61V8....pump | €70,36M0,08248 | +15,85 % | 0,08248+15,85 % | €3,81M | €3,28M | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | €534,79M0,00997 | -0,65 % | 0,00997-0,65 % | €2,38M | €3,09M | ||
![]() SOL jk1T....pump | €8,77M0,012333 | -19,83 % | 0,012333-19,83 % | €758,04K | €3,06M | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | €15,95M0,0186998 | +97,54 % | 0,0186998+97,54 % | €633,93K | €2,87M | ||
![]() TROLL 5UUH....hgH2 | €16,88M0,019817 | -10,01 % | 0,019817-10,01 % | €1,53M | €2,85M | ||
![]() SURGE 3z2t....1DPg | €41,92M0,12224 | +10,67 % | 0,12224+10,67 % | €1M | €2,82M | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | €6,00M0,007033 | -16,04 % | 0,007033-16,04 % | €605,18K | €2,65M | ||
![]() testicle 4TyZ....pump | €9,79M0,011484 | -8,41 % | 0,011484-8,41 % | €837,56K | €2,37M | ||
![]() MET METv....mWQL | €110,16M0,2623 | -1,58 % | 0,2623-1,58 % | €696,28K | €2,13M |

























