恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
-0.11%
¥36.87B
アルトコインシーズン指数
36/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
46.21
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 1,126
減少 1,265
レイヤー 1 (L1)
-0.69%



+64
QUAI+21.12%
Margin
-0.06%



LRN+78.26%
TRYステーブルコイン
-0.75%



LQTY+8.17%
USD Stablecoin
-0.33%



+16
CRVUSD+1.93%
スマートコントラクトプラットフォーム
+0.77%



+55
BOBA+48.72%
Cryptocurrency
-0.24%



+17
DASH+3.59%
Meme
+0.17%



SIREN+25.86%
Solanaエコシステム
+1.24%



+74
MTOS+30.27%
ステーブルコイン
-0.41%



+14
CRVUSD+1.93%
BNB Chainエコシステム
+0.25%



CHESS+60.88%
分散型金融 (DeFi)
+0.60%



SKATE+86.74%
Metals
-1.75%



+8
XAU0.00%
AIBIGDATA
-0.62%



XTTA+45.70%
Stocks
-0.71%



CRCLX+11.86%
Exchange Tokens
+1.84%



+11
FORM+29.33%
Polygonエコシステム
-0.23%



MV+21.80%
分散型取引所 (DEX)
+1.08%



+12
VISTA+6.08%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間取引高 | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PALS | 22,112.006404¥3,477,113.007029 | -99.99% | 22,112.006404-99.99% | -- | ¥3477.11T | ||
![]() T-HEAD | 0.001129¥0.177535 | -82.18% | 0.001129-82.18% | ¥3.78K | ¥177.67M | ||
![]() SK | 0.0000082¥0.0012895 | -69.93% | 0.0000082-69.93% | ¥99.78K | ¥1.29M | ||
![]() BOOST | 0.000024¥0.003774 | -61.08% | 0.000024-61.08% | ¥463.99K | ¥2.35M | ||
![]() urgay | 0.0000034¥0.0005347 | -51.56% | 0.0000034-51.56% | ¥20.44 | ¥547.4K | ||
![]() FLOOPY | 0.0000035¥0.0005504 | -46.71% | 0.0000035-46.71% | ¥113.22 | ¥552.01K | ||
![]() CQ | 0.000000241¥0.000037897 | -44.69% | 0.000000241-44.69% | -- | ¥3.8M | ||
![]() rSpaceX | 0.0000097¥0.0015253 | -40.77% | 0.0000097-40.77% | ¥65.2K | ¥1.53M | ||
![]() enjoyor | 0.000003¥0.000472 | -40.58% | 0.000003-40.58% | ¥1.57 | ¥473.84K | ||
![]() BONKPE | 0.0000034¥0.0005347 | -40.47% | 0.0000034-40.47% | ¥242.23K | ¥548.82K | ||
![]() AIP | 0.0000037¥0.0005818 | -39.63% | 0.0000037-39.63% | ¥23.59 | ¥589.47K | ||
![]() memecoin | 0.0001001¥0.0157407 | -39.58% | 0.0001001-39.58% | ¥26.96M | ¥15.74M | ||
![]() SUPERCOIN | 0.0000030¥0.0004720 | -39.52% | 0.0000030-39.52% | ¥22.02 | ¥477.8K | ||
![]() Healtwy | 0.0000028¥0.0004403 | -39.13% | 0.0000028-39.13% | ¥11.01 | ¥446.26K | ||
![]() YMC | 0.0000033¥0.0005189 | -39.07% | 0.0000033-39.07% | ¥174.55 | ¥523.33K | ||
![]() CLOUT | 0.0000031¥0.0004875 | -38.87% | 0.0000031-38.87% | ¥47.2 | ¥497.69K | ||
![]() DADDYMONKE | 0.0000045¥0.0007076 | -37.58% | 0.0000045-37.58% | ¥11.01 | ¥708.64K | ||
![]() HLS | 0.0000027¥0.0004246 | -37.46% | 0.0000027-37.46% | ¥9.44 | ¥437.73K | ||
![]() CHONKY | 0.0000033¥0.0005189 | -37.33% | 0.0000033-37.33% | ¥40.89 | ¥528.58K | ||
![]() MoB | 0.0000032¥0.0005032 | -36.34% | 0.0000032-36.34% | ¥212.29 | ¥509.48K |



















