حجم على السلسلة
+0.30%﷼43.12B
الاسم | تغيير 24س % | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | +0.67% | ﷼6.34M9.99273 | +0.67% | ﷼6.14M | ﷼654.49K | ||
![]() GM 0xfb....4057 | -29.36% | ﷼780.74K0.000208 | -29.36% | ﷼191.72K | ﷼31.95K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | -2.03% | ﷼268.04K0.00007147 | -2.03% | ﷼118.06K | ﷼1.68K | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | +2.34% | ﷼1.28M0.0003431 | +2.34% | ﷼209.45K | ﷼114.6 | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | -7.31% | ﷼122.84K0.000032759715 | -7.31% | ﷼69.68K | ﷼54.19 |













