Alpha - Lista das principais moedas Four.meme
Explore projetos Alpha Four.meme acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2721 | +3.96% | €1.25M | €272.02M | -- | ||
| €0.0005298 | +0.84% | €4.66M | €213.96M | -- | ||
| €0.1407 | +13.05% | €3.31M | €136.46M | -- | ||
| €0.125 | -0.27% | €3.34M | €125.01M | -- | ||
| €0.06724 | -1.55% | €3.76M | €67.26M | -- | ||
| €0.03815 | -3.72% | €2.28M | €38.15M | -- | ||
| €0.02986 | +24.23% | €7.74M | €29.86M | -- | ||
| €0.02487 | -1.27% | €1.07M | €24.83M | -- | ||
| €0.002061 | +5.54% | €702.05K | €20.61M | -- | ||
| €0.02037 | -0.84% | €1.67M | €20.37M | -- | ||
| €0.01689 | +14.57% | €201.48K | €15.84M | -- | ||
| €0.01462 | +4.63% | €27.02K | €15.68M | -- | ||
| €0.01528 | +5.92% | €104.25K | €15.40M | -- | ||
| €0.01504 | +3.77% | €25.76K | €15.04M | -- | ||
| €0.009896 | +1.74% | €1.13M | €9.89M | -- | ||
| €0.007489 | +0.6% | €49.35K | €7.48M | -- | ||
| €0.004952 | -4.06% | €468.97K | €4.95M | -- | ||
| €0.004616 | +4.57% | €74.57K | €4.61M | -- | ||
| €0.003576 | +4.62% | €449.64K | €3.57M | -- | ||
| €0.003287 | -0.66% | €254.50K | €3.28M | -- |
Índice de Medo e Ganância
10 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%