Alpha - Lista das principais moedas Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.3521 | +3.14% | €10.76M | €230.09M | -- | ||
| €0.1057 | +1.06% | €341.07K | €89.88M | -- | ||
| €0.07454 | +1.28% | €186.20K | €95.00M | -- | ||
| €0.09296 | +3.41% | €3.26M | €92.79M | -- | ||
| €0.07137 | +0.1% | €172.71K | €75.45M | -- | ||
| €0.05493 | +3.25% | €431.07K | €72.53M | -- | ||
| €0.06725 | +1.06% | €535.93K | €6.72M | -- | ||
| €0.02674 | -3.82% | €90.66K | €52.79M | -- | ||
| €0.06284 | -1.82% | €100.10K | €48.98M | -- | ||
| €0.04143 | +0.29% | €30.92K | €43.00M | -- | ||
| €0.02666 | -1.37% | €876.57K | €41.88M | -- | ||
| €0.02387 | +0.39% | €173.03K | €40.32M | -- | ||
| €0.0346 | +2.50% | €137.65K | €38.83M | -- | ||
| €0.02705 | +0.35% | €316.87K | €34.66M | -- | ||
| €0.03287 | +8.32% | €181.52K | €32.86M | -- | ||
| €0.02907 | +2.86% | €1.48M | €29.78M | -- | ||
| €0.3611 | +10.66% | €10.63M | €29.00M | -- | ||
| €0.01537 | -9.09% | €73.66K | €24.45M | -- | ||
| €0.0103 | +0.65% | €66.06K | €20.71M | -- | ||
| €0.02991 | +14.78% | €949.12K | €20.08M | -- |
Índice de Medo e Ganância
27 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%