Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC está a 92,430 dólares, com um aumento de 0.95% em 24h, suporte a 88,000, resistência a 96,000. ETH está a 3,038 dólares, com um aumento de 0.43% em 24h, suporte a 2,900, resistência a 3,200. As altcoins BFTOKEN aumentaram 148%, AQDC aumentou 34%, KNOT aumentou 32%. O índice de medo e ganância está em extrema aversão ao risco, mostrando pessimismo no mercado. Recomenda-se a construção de posições em lotes, com uma alocação de 6:4 entre BTC e ETH, mantendo a flexibilidade das posições. Preste atenção às políticas regulatórias e aos movimentos institucionais, espera-se que o mercado se mantenha volátil. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | Crypto Media | -- | -- | 2018-04-30 | ||
| -- | Infra Staking Service Dev Platform Blockchain API +1 | -- | -- | 2018-04-30 | O | |
| -- | Infra Wallet | -- | -- | 2018-04-30 | ||
| -- | Infra Layer1 SocialFi | -- | -- | 2018-04-30 | ||
| Seed | DeFi Insurance | -- | €1.21M | 2018-04-30 | ||
| Seed | Infra SideChain | -- | €1.15M | 2018-04-30 | ||
| Public Sale | Infra DePIN Storage Network | -- | €1.35M | 2018-04-30 | -- | |
| ICO | Infra Layer1 | -- | €3.45B | 2018-04-30 | -- | |
| Seed | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-04-30 | ||
| -- | CeFi Custody | -- | €3.71M | 2018-04-27 | -- | |
| Angel | Tools Data & Analysis Market Data | €1.27M | -- | 2018-04-26 | -- | |
| -- | CeFi Custody | -- | -- | 2018-04-26 | ||
| Angel | Infra Wallet | -- | -- | 2018-04-26 | Z | |
| Strategic | Infra IOT | -- | -- | 2018-04-25 | ||
| -- | Data & Analysis Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2018-04-25 | ||
| -- | Technology Solutions | -- | €8.64M | 2018-04-25 | ||
| Seed | Digital Currency Privacy | -- | €25.94M | 2018-04-24 | ||
| Strategic | Infra Layer1 | -- | €24.64M | 2018-04-24 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-04-22 | ||
| -- | Privacy VPN | -- | €31.22M | 2018-04-20 |
Índice de Medo e Ganância
11 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%