Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC está a 92,430 dólares, com um aumento de 0.95% em 24h, suporte a 88,000, resistência a 96,000. ETH está a 3,038 dólares, com um aumento de 0.43% em 24h, suporte a 2,900, resistência a 3,200. As altcoins BFTOKEN aumentaram 148%, AQDC aumentou 34%, KNOT aumentou 32%. O índice de medo e ganância está em extrema aversão ao risco, mostrando pessimismo no mercado. Recomenda-se a construção de posições em lotes, com uma alocação de 6:4 entre BTC e ETH, mantendo a flexibilidade das posições. Preste atenção às políticas regulatórias e aos movimentos institucionais, espera-se que o mercado se mantenha volátil. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | NFT NFT marketplace | -- | €5.18M | 2018-04-19 | ||
| Series A | Crypto Media | -- | -- | 2018-04-19 | ||
| ICO | CeFi Lending(CeFi) | -- | €10.69M | 2018-04-17 | -- | |
| ICO | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €115.02M | 2018-04-17 | ||
| Seed | CeFi Custody Asset Management(CeFi) | -- | €6.05M | 2018-04-17 | ||
| ICO | Dev Platform | -- | €10.46M | 2018-04-16 | -- | |
| Strategic | CeFi Digital Securities | -- | €24.21M | 2018-04-16 | ||
| M&A | Tools Task Platform | -- | €103.78M | 2018-04-16 | ||
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2018-04-13 | ||
| Strategic | Marketing Solutions | -- | -- | 2018-04-12 | ||
| Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €1.72M | 2018-04-11 | ||
| Series B | Infra Layer1 PoW | -- | €10.37M | 2018-04-11 | ||
| -- | Data Market | -- | €2.59M | 2018-04-09 | F | |
| Seed | Tools Tax & Accounting | -- | €1.29M | 2018-04-09 | ||
| Seed | Infra Dev Platform | -- | -- | 2018-04-09 | ||
| Seed | CeFi CEX Fundraising Platform | -- | €7.95M | 2018-04-04 | ||
| Series A | Data & Analysis Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €13.83M | 2018-04-04 | ||
| Series B | CeFi CEX | -- | €8.64M | 2018-04-03 | ||
| Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-04-02 | ||
| Series B1 | CeFi Payment | -- | €8.64M | 2018-04-02 | A |
Índice de Medo e Ganância
11 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%