Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC está a 92,430 dólares, com um aumento de 0.95% em 24h, suporte a 88,000, resistência a 96,000. ETH está a 3,038 dólares, com um aumento de 0.43% em 24h, suporte a 2,900, resistência a 3,200. As altcoins BFTOKEN aumentaram 148%, AQDC aumentou 34%, KNOT aumentou 32%. O índice de medo e ganância está em extrema aversão ao risco, mostrando pessimismo no mercado. Recomenda-se a construção de posições em lotes, com uma alocação de 6:4 entre BTC e ETH, mantendo a flexibilidade das posições. Preste atenção às políticas regulatórias e aos movimentos institucionais, espera-se que o mercado se mantenha volátil. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2018-03-31 | ||
| Seed | Infra Layer1 | €60.54M | €3.02M | 2018-03-31 | -- | |
| Seed | Tools Data & Analysis | -- | €2.94M | 2018-03-28 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | €864.86K | 2018-03-28 | ||
| Seed | DeFi Asset Management | -- | €1.72M | 2018-03-27 | ||
| Seed | Digital Currency | -- | €2.94M | 2018-03-27 | ||
| Seed | Data Market | -- | €12.75M | 2018-03-26 | ||
| ICO | Security Solutions | -- | €22.43M | 2018-03-26 | -- | |
| Angel | CeFi CEX | -- | €3.75M | 2018-03-22 | ||
| Private | CeFi CEX | €691.89M | €86.48M | 2018-03-22 | ||
| Series A | NFT Studio | -- | €10.37M | 2018-03-20 | ||
| Seed Plus | CeFi CeFi Solutions | -- | €1.26M | 2018-03-19 | ||
| Seed | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | €2.59M | 2018-03-19 | ||
| Seed | CeFi Quantitative Trading Hedge Funds | -- | €1.40M | 2018-03-15 | ||
| Seed | Bitcoin Ecosystem | -- | €2.16M | 2018-03-15 | ||
| Series A | E-commerce | -- | €4.32M | 2018-03-12 | ||
| Angel | Crypto Media | -- | -- | 2018-03-12 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis Market Data Research | -- | €864.86K | 2018-03-07 | ||
| Seed | Infra Node Service | -- | €2.85M | 2018-03-06 | ||
| Series A | Crypto Media | €17.91M | -- | 2018-03-05 |
Índice de Medo e Ganância
11 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%