Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Atualmente, o mercado apresenta uma tendência de cautela e volatilidade. O BTC está a 99,354.8 dólares, com uma queda de 0.34% nas últimas 24 horas; o ETH está a 3,203.85 dólares, com uma queda de 0.87% nas últimas 24 horas. O índice de medo e ganância encontra-se em 16 pontos, na fase de "medo extremo". As altcoins JCT3S, AIA3S e GIGS registaram aumentos de 35.21%, 30.85% e 27.58%, respetivamente. Recomenda-se manter cautela, com uma proporção de alocação de 6:4 entre BTC e ETH, e estar atento a oportunidades de compra entre 98,000 e 100,000 dólares no curto prazo. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €2.66M | 2015-01-15 | ||
| Seed | CeFi ATM | -- | €344.27K | 2015-01-07 | P | |
| Series A | NFT Virtual Avatar | -- | €5.42M | 2015-01-03 | ||
| Series B | CeFi CEX | -- | €8.17M | 2014-12-29 | -- | |
| Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €7.40M | 2014-12-17 | M S | |
| Angel | CeFi CEX | -- | €1.72M | 2014-12-09 | -- | |
| -- | Infra Layer1 PoW | -- | €215.17K | 2014-12-02 | -- | |
| Seed | CeFi Payment | -- | €3.01M | 2014-12-01 | ||
| Seed | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | €18.07M | 2014-11-16 | ||
| Seed | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | €21.60M | €1.14M | 2014-11-12 | ||
| Series A | CeFi Payment | -- | €12.48M | 2014-10-19 | ||
| Seed | Data & Analysis | -- | €430.34K | 2014-10-10 | ||
| Series A | Technology Solutions | -- | €2.15M | 2014-10-07 | B | |
| Series A | CeFi CEX Custody Wallet | -- | €25.82M | 2014-10-06 | ||
| Series A | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €13.77M | 2014-09-30 | ||
| Seed | Data & Analysis Storage Network | -- | €1.72M | 2014-09-16 | ||
| Series A | Mining industry | -- | €12.04M | 2014-09-03 | ||
| -- | CeFi Custody | -- | -- | 2014-09-03 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | €2.58M | 2014-08-25 | ||
| -- | Infra DePIN Storage Network | -- | €395.92K | 2014-08-21 | -- |
Índice de Medo e Ganância
10 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.04%50.96%