Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Atualmente, o mercado apresenta uma tendência de cautela e volatilidade. O BTC está a 99,354.8 dólares, com uma queda de 0.34% nas últimas 24 horas; o ETH está a 3,203.85 dólares, com uma queda de 0.87% nas últimas 24 horas. O índice de medo e ganância encontra-se em 16 pontos, na fase de "medo extremo". As altcoins JCT3S, AIA3S e GIGS registaram aumentos de 35.21%, 30.85% e 27.58%, respetivamente. Recomenda-se manter cautela, com uma proporção de alocação de 6:4 entre BTC e ETH, e estar atento a oportunidades de compra entre 98,000 e 100,000 dólares no curto prazo. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Layer1 | -- | €8.17M | 2014-08-20 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis Blockchain explorer | -- | -- | 2014-08-18 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | €705.77K | 2014-08-18 | A | |
| -- | Tools Data & Analysis | -- | €469.32K | 2014-08-17 | B | |
| Seed | Digital Securities | -- | €188.00K | 2014-08-12 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €215.17K | 2014-08-11 | ||
| M&A | Infra | -- | -- | 2014-07-27 | C | |
| -- | CeFi CEX | -- | €1.37M | 2014-07-22 | ||
| Seed | ATM | -- | €860.69K | 2014-07-15 | ||
| -- | CeFi CeFi Solutions | -- | €2.40M | 2014-07-15 | ||
| -- | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €1.72M | 2014-07-15 | ||
| -- | CeFi Brokers | -- | €215.17K | 2014-07-10 | ||
| Series A1 | CeFi Custody | -- | €17.21M | 2014-07-07 | ||
| -- | Infra | -- | €2.39M | 2014-07-01 | -- | |
| ICO | Infra Layer1 | -- | €15.49M | 2014-06-30 | -- | |
| Series A | CeFi Custody | -- | €10.32M | 2014-06-15 | ||
| Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €1.20M | 2014-05-31 | ||
| -- | Mining industry Technology Solutions | -- | €17.21M | 2014-05-30 | B | |
| Series A | CeFi Payment | €137.71M | €25.82M | 2014-05-08 | ||
| Seed | NFT Virtual Avatar | -- | €2.32M | 2014-05-04 |
Índice de Medo e Ganância
10 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%