Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) торгуется по 84,413 долларов, за 24 часа снижение -2.56%; эфириум (ETH) торгуется по 2,747 долларов, за 24 часа снижение -3.05%. Альткойны, такие как FARTCOIN5S, STRK3L и FIL5S, выросли на 53%, 46% и 45% соответственно. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха, составляя 14. В краткосрочной стратегии операций для BTC рекомендуется частично покупать вблизи 81,000 долларов и установить стоп-лосс на уровне 77,500 долларов; для ETH можно рассмотреть 2650 долларов в качестве точки входа. В то же время, для среднесрочной стратегии рекомендуется поддерживать соотношение 60% BTC и 40% ETH, а также следить за предстоящими изменениями в регулировании и динамикой крупных институтов. (Нажмите, чтобы прочитать полный текст)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₽161.20M | 2021-03-15 | ||
| Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | ₽53.19M | 2021-03-15 | ||
| Series B | CeFi CEX | ₽96.72B | ₽13.70B | 2021-03-15 | ||
| Private | DeFi Lending | ₽8.06B | ₽1.61B | 2021-03-15 | ||
| M&A | Tools | -- | -- | 2021-03-13 | ||
| Strategic | Infra Layer1 Oracle Polkadot Parachain | -- | -- | 2021-03-13 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | ₽394.96M | 2021-03-13 | ||
| Seed | DeFi Cross-Chain Aggregation DEX Bridge | -- | ₽241.81M | 2021-03-12 | ||
| Series B | CeFi Brokers | ₽54.40B | ₽4.03B | 2021-03-11 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | ₽145.08M | 2021-03-11 | ||
| Seed | Gaming | -- | ₽403.02M | 2021-03-11 | ||
| OTC | Infra Layer1 | -- | ₽1.61B | 2021-03-11 | ||
| -- | Privacy VPN | -- | ₽282.11M | 2021-03-11 | ||
| Series D | CeFi Asset Management(CeFi) | ₽241.81B | ₽28.21B | 2021-03-10 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | ₽967.25M | 2021-03-10 | ||
| Angel | NFT NFT solutions | -- | ₽161.20M | 2021-03-10 | ||
| -- | E-commerce | -- | ₽806.04M | 2021-03-10 | ||
| Private | Infra Layer1 | -- | ₽403.02M | 2021-03-10 | ||
| Strategic | Infra On-Chain Compliance Solutions | -- | -- | 2021-03-10 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | ₽72.54M | 2021-03-09 |
Индекс страха и жадности
14 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.02%50.98%