Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) торгуется по 84,413 долларов, за 24 часа снижение -2.56%; эфириум (ETH) торгуется по 2,747 долларов, за 24 часа снижение -3.05%. Альткойны, такие как FARTCOIN5S, STRK3L и FIL5S, выросли на 53%, 46% и 45% соответственно. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха, составляя 14. В краткосрочной стратегии операций для BTC рекомендуется частично покупать вблизи 81,000 долларов и установить стоп-лосс на уровне 77,500 долларов; для ETH можно рассмотреть 2650 долларов в качестве точки входа. В то же время, для среднесрочной стратегии рекомендуется поддерживать соотношение 60% BTC и 40% ETH, а также следить за предстоящими изменениями в регулировании и динамикой крупных институтов. (Нажмите, чтобы прочитать полный текст)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Social Social Media | -- | ₽120.90M | 2021-03-09 | ||
| -- | DeFi NFT Metaverse Incubator | -- | -- | 2021-03-09 | P | |
| Series A | Digital Currency Privacy | -- | ₽914.86M | 2021-03-09 | F | |
| -- | DeFi Layer1 Asset Management | -- | ₽282.11M | 2021-03-09 | ||
| Public Sale | NFT | -- | ₽153.14M | 2021-03-09 | -- | |
| OTC | Infra Layer1 AI Data Market | -- | ₽403.02M | 2021-03-09 | ||
| Seed | DeFi | -- | -- | 2021-03-08 | ||
| -- | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | -- | 2021-03-08 | -- | |
| -- | CeFi Custody | -- | ₽2.01B | 2021-03-08 | ||
| Seed | DeFi LSD Bitcoin Ecosystem | ₽1.61B | ₽80.60M | 2021-03-08 | ||
| Seed | Crypto Mixers Privacy | -- | -- | 2021-03-08 | ||
| Seed | Infra Modular zk Privacy | ₽1.61B | ₽80.60M | 2021-03-08 | ||
| -- | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₽1.53B | 2021-03-08 | ||
| -- | Infra Layer1 Privacy | -- | ₽1.20B | 2021-03-08 | -- | |
| -- | DeFi Derivatives | -- | ₽120.90M | 2021-03-07 | ||
| M&A | Custody | -- | -- | 2021-03-07 | ||
| -- | CeFi CeFi Solutions | -- | ₽16.12B | 2021-03-07 | ||
| -- | DeFi LSD | -- | ₽161.20M | 2021-03-07 | ||
| Seed | Infra DePIN Cloud Computing | -- | ₽72.54M | 2021-03-07 | ||
| Private | DeFi | -- | -- | 2021-03-07 |
Индекс страха и жадности
14 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%