Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) торгуется по 84,413 долларов, за 24 часа снижение -2.56%; эфириум (ETH) торгуется по 2,747 долларов, за 24 часа снижение -3.05%. Альткойны, такие как FARTCOIN5S, STRK3L и FIL5S, выросли на 53%, 46% и 45% соответственно. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха, составляя 14. В краткосрочной стратегии операций для BTC рекомендуется частично покупать вблизи 81,000 долларов и установить стоп-лосс на уровне 77,500 долларов; для ETH можно рассмотреть 2650 долларов в качестве точки входа. В то же время, для среднесрочной стратегии рекомендуется поддерживать соотношение 60% BTC и 40% ETH, а также следить за предстоящими изменениями в регулировании и динамикой крупных институтов. (Нажмите, чтобы прочитать полный текст)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2020-11-09 | ||
| -- | IOT DePIN Environmental Solutions | -- | ₽105.17M | 2020-11-08 | -- | |
| Seed | Chain Abstract Infra Layer1 DID +1 | -- | -- | 2020-11-07 | ||
| Strategic | DeFi Lending | -- | ₽37.88M | 2020-11-04 | ||
| Pre-Seed | NFT NFTFi NFT Fragmentation | -- | ₽40.30M | 2020-11-03 | ||
| Series A | Gaming Studio | -- | ₽1.53B | 2020-11-03 | ||
| Private | Infra Oracle | -- | ₽298.23M | 2020-11-03 | ||
| Public Sale | Gaming | -- | ₽239.39M | 2020-11-03 | -- | |
| Series A | Tools Trading robot | -- | ₽241.81M | 2020-11-02 | ||
| -- | Social | -- | ₽161.20M | 2020-11-02 | ||
| Pre-Seed | E-commerce | -- | ₽28.21M | 2020-11-01 | ||
| -- | DeFi Derivatives | ₽2.01B | ₽261.96M | 2020-11-01 | ||
| Strategic | DeFi Synthetic Assets | -- | -- | 2020-10-29 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2020-10-29 | ||
| Series A | CeFi Market Makers | -- | ₽423.17M | 2020-10-28 | ||
| Seed | CeFi | -- | ₽175.71M | 2020-10-28 | ||
| Series A | Infra Staking Service | -- | ₽161.20M | 2020-10-28 | ||
| -- | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₽96.72M | 2020-10-28 | ||
| Public Sale | Infra Dev Platform Blockchain API | ₽24.18B | ₽967.25M | 2020-10-27 | -- | |
| M&A | Digital Securities | -- | -- | 2020-10-26 |
Индекс страха и жадности
14 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%