Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) торгуется по 84,413 долларов, за 24 часа снижение -2.56%; эфириум (ETH) торгуется по 2,747 долларов, за 24 часа снижение -3.05%. Альткойны, такие как FARTCOIN5S, STRK3L и FIL5S, выросли на 53%, 46% и 45% соответственно. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха, составляя 14. В краткосрочной стратегии операций для BTC рекомендуется частично покупать вблизи 81,000 долларов и установить стоп-лосс на уровне 77,500 долларов; для ETH можно рассмотреть 2650 долларов в качестве точки входа. В то же время, для среднесрочной стратегии рекомендуется поддерживать соотношение 60% BTC и 40% ETH, а также следить за предстоящими изменениями в регулировании и динамикой крупных институтов. (Нажмите, чтобы прочитать полный текст)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Tools Data & Analysis On-Chain Data | -- | ₽96.72M | 2020-10-26 | ||
| -- | DeFi Socia Trading | -- | ₽120.90M | 2020-10-25 | ||
| Seed Plus | Creator Economy SocialFi | -- | ₽80.60M | 2020-10-25 | ||
| Seed | DeFi Lending Fixed Interest Rate Lending | -- | ₽104.78M | 2020-10-25 | ||
| -- | Creator Economy Music Streaming Media | -- | ₽100.75M | 2020-10-22 | ||
| -- | Infra Wallet | -- | ₽80.60M | 2020-10-20 | ||
| Seed | Prediction market | -- | ₽322.41M | 2020-10-20 | ||
| Strategic | Infra Layer1 | -- | ₽878.59M | 2020-10-20 | ||
| Public Sale | DAO Solutions | -- | ₽152.34M | 2020-10-19 | -- | |
| Public Sale | DeFi Infra Layer1 | ₽3.22B | ₽290.17M | 2020-10-19 | -- | |
| Private | Infra Layer1 | -- | ₽1.12B | 2020-10-19 | ||
| Series A | CeFi Brokers | -- | ₽963.09M | 2020-10-18 | -- | |
| Seed | Infra Gaming Solutions Lightning Network Ecosystem | -- | ₽282.11M | 2020-10-16 | ||
| Seed | Social NFT NFT marketplace | -- | ₽161.20M | 2020-10-15 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | ₽314.35M | 2020-10-15 | ||
| Public Sale | CeFi Payment | -- | ₽362.35M | 2020-10-15 | -- | |
| Seed | DeFi Fixed Interest Rate Lending | -- | ₽107.20M | 2020-10-14 | ||
| Seed | CeFi CEX RWA Digital Securities | -- | ₽644.83M | 2020-10-14 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Fixed Interest Rate Lending | -- | ₽107.20M | 2020-10-14 | ||
| -- | CeFi CeFi Solutions | -- | ₽4.03B | 2020-10-12 |
Индекс страха и жадности
14 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%