Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) торгуется по 84,413 долларов, за 24 часа снижение -2.56%; эфириум (ETH) торгуется по 2,747 долларов, за 24 часа снижение -3.05%. Альткойны, такие как FARTCOIN5S, STRK3L и FIL5S, выросли на 53%, 46% и 45% соответственно. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха, составляя 14. В краткосрочной стратегии операций для BTC рекомендуется частично покупать вблизи 81,000 долларов и установить стоп-лосс на уровне 77,500 долларов; для ETH можно рассмотреть 2650 долларов в качестве точки входа. В то же время, для среднесрочной стратегии рекомендуется поддерживать соотношение 60% BTC и 40% ETH, а также следить за предстоящими изменениями в регулировании и динамикой крупных институтов. (Нажмите, чтобы прочитать полный текст)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Software Development | -- | -- | 2020-03-03 | ||
| -- | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | -- | 2020-03-02 | ||
| -- | Social | -- | ₽120.90M | 2020-02-29 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | ₽241.81M | 2020-02-29 | ||
| Series A | DeFi | -- | ₽241.81M | 2020-02-27 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2020-02-23 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending | -- | -- | 2020-02-23 | ||
| Financing after Listed | DAO Solutions | -- | ₽80.60M | 2020-02-19 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2020-02-17 | ||
| M&A | CeFi Digital Securities | -- | -- | 2020-02-17 | ||
| Series A | CeFi Brokers Custody | -- | ₽644.83M | 2020-02-16 | ||
| Series A | CeFi Brokers Asset Management(CeFi) Market Makers | -- | ₽2.25B | 2020-02-13 | ||
| M&A | Infra Layer1 Social Media SocialFi | -- | -- | 2020-02-13 | ||
| Series B | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | ₽2.41B | 2020-02-12 | ||
| Pre-A | Security Solutions | -- | ₽346.60M | 2020-02-11 | ||
| Seed | Infra Wallet | -- | ₽88.66M | 2020-02-11 | ||
| Seed | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | -- | 2020-02-09 | ||
| -- | Infra Layer1 | ₽80.60B | ₽1.61B | 2020-02-09 | ||
| Series B | Payment | -- | ₽1.61B | 2020-02-05 | ||
| Series A | Bitcoin Ecosystem | -- | ₽806.04M | 2020-02-04 |
Индекс страха и жадности
14 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%