Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) торгуется по 84,413 долларов, за 24 часа снижение -2.56%; эфириум (ETH) торгуется по 2,747 долларов, за 24 часа снижение -3.05%. Альткойны, такие как FARTCOIN5S, STRK3L и FIL5S, выросли на 53%, 46% и 45% соответственно. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха, составляя 14. В краткосрочной стратегии операций для BTC рекомендуется частично покупать вблизи 81,000 долларов и установить стоп-лосс на уровне 77,500 долларов; для ETH можно рассмотреть 2650 долларов в качестве точки входа. В то же время, для среднесрочной стратегии рекомендуется поддерживать соотношение 60% BTC и 40% ETH, а также следить за предстоящими изменениями в регулировании и динамикой крупных институтов. (Нажмите, чтобы прочитать полный текст)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi | ₽1.12B | ₽80.60M | 2020-02-03 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis | -- | ₽100.75M | 2020-01-28 | ||
| Series A | Gaming Gaming platform | -- | ₽201.51M | 2020-01-21 | ||
| Pre-Seed | ReFi Environmental Solutions Tokenization of carbon credits | -- | ₽104.78M | 2020-01-20 | -- | |
| -- | CeFi Stablecoin Issuer | -- | -- | 2020-01-19 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2020-01-16 | ||
| Pre-A | CeFi Custody | -- | ₽806.04M | 2020-01-16 | 建 | |
| -- | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2020-01-15 | ||
| M&A | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2020-01-14 | ||
| Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Payment +1 | -- | ₽161.20M | 2020-01-14 | T | |
| Seed | Infra Layer2 | -- | ₽282.11M | 2020-01-14 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2020-01-13 | ||
| Series A | Payment | -- | ₽2.51B | 2020-01-13 | ||
| Seed | DeFi Lending Credit Lending | -- | ₽161.20M | 2020-01-13 | ||
| Seed | Infra Dev Platform | -- | ₽120.90M | 2020-01-12 | F N | |
| Seed | DeFi Lending | -- | ₽201.51M | 2020-01-12 | H | |
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2020-01-12 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | ₽322.41M | 2020-01-09 | ||
| Series A | CeFi CeFi Solutions | -- | ₽311.00M | 2020-01-07 | ||
| Seed | CeFi Custody Staking Service | -- | ₽201.51M | 2020-01-06 |
Индекс страха и жадности
14 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%