Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ ключевых показателей рынка: BTC составляет 91,836 долларов, за 24 часа снижение на 0.4%, поддержка 91,200, сопротивление 96,188. ETH составляет 3,026 долларов, за 24 часа снижение на 0.18%, поддержка 2,960, сопротивление 3,223. Альткойны GET, REKTCOIN, BAKED выросли на 60.66%, 46.55%, 43% соответственно. Индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха, рыночные настроения подавлены. Рекомендуется распределение BTC и ETH в соотношении 6:4, контроль позиции 10-15%, обращать внимание на регуляторные политики SEC и направления институциональных инвестиций. (Нажмите для просмотра полного текста)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel | CeFi CEX | -- | ₽351.60M | 2018-03-22 | ||
| Private | CeFi CEX | ₽64.75B | ₽8.09B | 2018-03-22 | ||
| Series A | NFT Studio | -- | ₽971.38M | 2018-03-20 | ||
| Seed Plus | CeFi CeFi Solutions | -- | ₽118.17M | 2018-03-19 | ||
| Seed | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | ₽242.84M | 2018-03-19 | ||
| Seed | CeFi Quantitative Trading Hedge Funds | -- | ₽131.13M | 2018-03-15 | ||
| Seed | Bitcoin Ecosystem | -- | ₽202.37M | 2018-03-15 | ||
| Series A | E-commerce | -- | ₽404.74M | 2018-03-12 | ||
| Angel | Crypto Media | -- | -- | 2018-03-12 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis Market Data Research | -- | ₽80.94M | 2018-03-07 | ||
| Seed | Infra Node Service | -- | ₽267.13M | 2018-03-06 | ||
| Series A | Crypto Media | ₽1.67B | -- | 2018-03-05 | ||
| -- | DeFi Infra Layer1 Lending +2 | -- | ₽307.60M | 2018-03-05 | ||
| -- | Market Data | -- | -- | 2018-03-04 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2018-03-01 | ||
| ICO | Education Solution | -- | ₽193.82M | 2018-03-01 | -- | |
| Series A | Crypto Media | -- | ₽1.12B | 2018-03-01 | ||
| -- | Travel applications | -- | ₽1.61B | 2018-02-28 | ||
| Angel | Crypto Media | -- | -- | 2018-02-28 | 老 蛮 | |
| Seed | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2018-02-28 |
Индекс страха и жадности
15 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%