Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ ключевых показателей рынка: BTC составляет 91,836 долларов, за 24 часа снижение на 0.4%, поддержка 91,200, сопротивление 96,188. ETH составляет 3,026 долларов, за 24 часа снижение на 0.18%, поддержка 2,960, сопротивление 3,223. Альткойны GET, REKTCOIN, BAKED выросли на 60.66%, 46.55%, 43% соответственно. Индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха, рыночные настроения подавлены. Рекомендуется распределение BTC и ETH в соотношении 6:4, контроль позиции 10-15%, обращать внимание на регуляторные политики SEC и направления институциональных инвестиций. (Нажмите для просмотра полного текста)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Dev Platform | -- | ₽93.09M | 2018-02-28 | ||
| -- | Mining industry | -- | ₽3.23B | 2018-02-28 | -- | |
| Pre-A | Gaming | -- | -- | 2018-02-28 | W | |
| Seed | Infra Layer1 | -- | ₽186.18M | 2018-02-28 | ||
| ICO | Infra Layer1 | -- | ₽688.06M | 2018-02-28 | -- | |
| ICO | DeFi DEX | -- | ₽485.69M | 2018-02-28 | -- | |
| ICO | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | ₽2.42B | 2018-02-28 | -- | |
| Strategic | Crypto Marketing Crypto Consulting | -- | ₽112.98M | 2018-02-27 | ||
| -- | CeFi | -- | ₽9.22B | 2018-02-26 | ||
| -- | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | ₽3.23B | 2018-02-25 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | ₽32.37B | 2018-02-25 | ||
| ICO | Digital Currency Digital Country/City Payment | -- | ₽1.61B | 2018-02-19 | -- | |
| -- | Technology Solutions | -- | -- | 2018-02-18 | C | |
| Seed | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | ₽125.47M | 2018-02-15 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | ₽323.79M | 2018-02-14 | ||
| -- | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | ₽1.21B | 2018-02-12 | ||
| Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2018-02-11 | ||
| Series A | Crypto Education | -- | ₽2.42B | 2018-02-09 | ||
| Angel | Tools | -- | -- | 2018-02-07 | ||
| Series A | CeFi Digital Securities | -- | ₽809.48M | 2018-02-06 |
Индекс страха и жадности
11 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%