pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +0.053% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.22% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.61% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.84% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.11% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.85% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.65% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.83% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +4.24% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.52% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.06% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.12% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +4.19% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.17% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.4%48.6%