pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +0.0019% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.61% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.04% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.18% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.83% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.35% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.24% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +6.73% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.055% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.7% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.16% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.65% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.0085% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.92%48.08%