pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -1.09% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.97% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.57% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.12% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.31% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.012% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +474.77% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.00% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +23.94% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.90% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.51% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.62% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +53.80% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.65% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.85% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.18% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.62% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.92%48.08%