pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -0.0015% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.56% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.074% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.15% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.032% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.011% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -49.06% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.053% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.10% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -9.74% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.33% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.086% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.0058% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.06% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%