pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +0.045% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.26% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.036% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.0026% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.48% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.21% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.80% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.99% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.34% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.21% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.075% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.77% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.13% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.096% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.16% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.14% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.042% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.09% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.26% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
10 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.06%50.94%