pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -0.086% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.43% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.54% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.98% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.49% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.11% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.56% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.52% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.32% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.45% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.086% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +4.07% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.58% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +10.79% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.19% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.48% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.75% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
10 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.06%50.94%