pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -0.072% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.26% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.41% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.39% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.06% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.03% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.71% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.97% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.71% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.087% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.66% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -41.63% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -19.03% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.96% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.62% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.31% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
10 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.06%50.94%