pv2.fiat.h1
pv2.fiat.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,604,242,936.22 | +0.1% | Rp11.89T | Rp31,981.40T | |||
| Rp53,211,201.40 | +0.79% | Rp6.73T | Rp6,411.91T | |||
| Rp16,762.54 | +0.013% | Rp1,096.36T | Rp3,176.75T | |||
| Rp2,717.54 | +0.27% | Rp225.94B | Rp410.96T | |||
| ¥14,791,812.97 | +0.1% | ¥109.63B | ¥294.88T | |||
| ¥490,630.26 | +0.79% | ¥62.06B | ¥59.12T | |||
| ¥154.55 | +0.013% | ¥10.10T | ¥29.29T | |||
| ¥25.05 | +0.27% | ¥2.08B | ¥3.78T | |||
| KSh12,396,422.29 | +0.1% | KSh91.87B | KSh247.12T | |||
| KSh411,177.45 | +0.79% | KSh52.01B | KSh49.54T | |||
| KSh129.52 | +0.013% | KSh8.47T | KSh24.54T | |||
| KSh20.99 | +0.27% | KSh1.74B | KSh3.17T | |||
| ₸50,152,515.25 | +0.1% | ₸371.71B | ₸999.81T | |||
| ₸1,663,510.88 | +0.79% | ₸210.45B | ₸200.45T | |||
| ₸524.03 | +0.013% | ₸34.27T | ₸99.31T | |||
| ₸84.95 | +0.27% | ₸7.06B | ₸12.84T | |||
| DH885,279.00 | +0.1% | DH6.56B | DH17.64T | |||
| DH29,363.85 | +0.79% | DH3.71B | DH3.53T | |||
| DH9.25 | +0.013% | DH605.01B | DH1.75T | |||
| DH1.49 | +0.27% | DH124.68M | DH226.78B |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
10 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%