pv2.fiat.h1
pv2.fiat.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM395,943.84 | +0.1% | RM2.93B | RM7.89T | |||
| RM13,133.07 | +0.79% | RM1.66B | RM1.58T | |||
| RM4.13 | +0.013% | RM270.59B | RM784.05B | |||
| RM0.6707 | +0.27% | RM55.76M | RM101.42B | |||
| ₦137,652,816.69 | +0.1% | ₦1.02T | ₦2,744.17T | |||
| ₦4,565,812.06 | +0.79% | ₦577.61B | ₦550.17T | |||
| ₦1,438.31 | +0.013% | ₦94.07T | ₦272.58T | |||
| ₦233.18 | +0.27% | ₦19.38B | ₦35.26T | |||
| K405,806.72 | +0.1% | K3.00B | K8.08T | |||
| K13,460.22 | +0.79% | K1.70B | K1.62T | |||
| K4.24 | +0.013% | K277.33B | K803.58B | |||
| K0.6874 | +0.27% | K57.15M | K103.95B | |||
| ₱5,644,835.47 | +0.1% | ₱41.83B | ₱112.53T | |||
| ₱187,233.78 | +0.79% | ₱23.68B | ₱22.56T | |||
| ₱58.98 | +0.013% | ₱3.85T | ₱11.17T | |||
| ₱9.56 | +0.27% | ₱795.03M | ₱1.44T | |||
| ₨27,077,975.08 | +0.1% | ₨200.69B | ₨539.81T | |||
| ₨898,150.49 | +0.79% | ₨113.62B | ₨108.22T | |||
| ₨282.93 | +0.013% | ₨18.50T | ₨53.62T | |||
| ₨45.86 | +0.27% | ₨3.81B | ₨6.93T |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
10 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%