pv2.fund.h1
pv2.fund.h1desc
การวิเคราะห์การแสดงผลหลักของตลาด: BTC อยู่ที่ 91,836 ดอลลาร์ ลดลง 0.4% ใน 24 ชั่วโมง มีระดับสนับสนุนที่ 91,200 และระดับต้านที่ 96,188 ขณะที่ ETH อยู่ที่ 3,026 ดอลลาร์ ลดลง 0.18% ใน 24 ชั่วโมง มีระดับสนับสนุนที่ 2,960 และระดับต้านที่ 3,223 เหรียญมีราคาที่เรียกว่า GET, REKTCOIN, BAKED เพิ่มขึ้น 60.66%, 46.55%, 43% ตามลำดับ ดัชนีความกลัวและความโลภอยู่ในระดับที่กลัวอย่างมาก อารมณ์ตลาดซบเซา แนะนำให้จัดสรร BTC และ ETH ในอัตราส่วน 6:4 ควบคุมตำแหน่งไว้ที่ 10-15% และติดตามนโยบายการควบคุมของ SEC และทิศทางการลงทุนของสถาบัน (คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด)
| ชื่อโครงการ | Funding Round | แท็ก | การประเมินค่า | จำนวน | Date | นักลงทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | $0.00 | 2018-02-06 | -- | |
| -- | Infra Layer1 | -- | $0.00 | 2018-02-06 | ||
| Angel | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2018-02-05 | ||
| ICO | Gaming | -- | $0.00 | 2018-02-04 | -- | |
| -- | Infra Layer1 | -- | $0.00 | 2018-01-31 | ||
| Angel | Infra | -- | -- | 2018-01-31 | ||
| Angel | -- | -- | -- | 2018-01-31 | ||
| Angel | Gaming | -- | -- | 2018-01-31 | ||
| Series A | Infra Layer1 IOT DePIN | -- | $0.00 | 2018-01-31 | -- | |
| -- | Infra Streaming Media | -- | $0.00 | 2018-01-31 | ||
| -- | Infra Layer1 IOT DePIN | -- | $0.00 | 2018-01-31 | ||
| Angel | DeFi | -- | -- | 2018-01-30 | ||
| Angel | E-commerce | -- | -- | 2018-01-30 | ||
| Pre-A | Infra Layer1 PoW | -- | $0.00 | 2018-01-30 | ||
| ICO | Technology Solutions | -- | $0.00 | 2018-01-25 | -- | |
| -- | CeFi CEX | -- | $0.00 | 2018-01-24 | ||
| Series A | Social | -- | $0.00 | 2018-01-21 | ||
| ICO | Infra Layer1 | -- | $0.00 | 2018-01-21 | ||
| Series A | DeFi DEX | -- | -- | 2018-01-18 | ||
| Series B | Infra Wallet Hardware wallet | -- | $0.00 | 2018-01-17 |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
11 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%