pv2.fund.h1
pv2.fund.h1desc
การวิเคราะห์การแสดงผลหลักของตลาด: BTC อยู่ที่ 91,836 ดอลลาร์ ลดลง 0.4% ใน 24 ชั่วโมง มีระดับสนับสนุนที่ 91,200 และระดับต้านที่ 96,188 ขณะที่ ETH อยู่ที่ 3,026 ดอลลาร์ ลดลง 0.18% ใน 24 ชั่วโมง มีระดับสนับสนุนที่ 2,960 และระดับต้านที่ 3,223 เหรียญมีราคาที่เรียกว่า GET, REKTCOIN, BAKED เพิ่มขึ้น 60.66%, 46.55%, 43% ตามลำดับ ดัชนีความกลัวและความโลภอยู่ในระดับที่กลัวอย่างมาก อารมณ์ตลาดซบเซา แนะนำให้จัดสรร BTC และ ETH ในอัตราส่วน 6:4 ควบคุมตำแหน่งไว้ที่ 10-15% และติดตามนโยบายการควบคุมของ SEC และทิศทางการลงทุนของสถาบัน (คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด)
| ชื่อโครงการ | Funding Round | แท็ก | การประเมินค่า | จำนวน | Date | นักลงทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICO | Infra AI Polkadot Parachain Knowledge Graph | -- | $0.00 | 2018-01-17 | -- | |
| -- | IOT DePIN | -- | -- | 2018-01-16 | ||
| -- | Savings & Investment | -- | $0.00 | 2018-01-16 | -- | |
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-01-15 | ||
| -- | Creator Economy | -- | $0.00 | 2018-01-15 | ||
| Angel | Infra Layer1 | -- | $0.00 | 2018-01-11 | ||
| Angel | Infra | -- | $0.00 | 2018-01-10 | 松 | |
| Series A | Marketing Solutions | -- | -- | 2018-01-09 | ||
| ICO | CeFi | -- | $0.00 | 2018-01-09 | -- | |
| Series A | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-01-07 | ||
| ICO | CeFi | -- | $0.00 | 2018-01-05 | -- | |
| Public Sale | Creator Economy | -- | $0.00 | 2018-01-04 | ||
| Angel | Crypto Media | -- | $0.00 | 2017-12-31 | ||
| -- | Gaming Ball Games | -- | $0.00 | 2017-12-31 | -- | |
| Private | Infra Layer1 | -- | $0.00 | 2017-12-31 | ||
| ICO | Infra Cloud Computing AI | -- | $0.00 | 2017-12-31 | -- | |
| Strategic | Infra Layer1 | -- | $0.00 | 2017-12-31 | ||
| -- | Digital Currency Digital Country/City Payment | -- | $0.00 | 2017-12-22 | I | |
| Series A | CeFi CEX | -- | $0.00 | 2017-12-21 | ||
| Public Sale | Creator Economy | -- | $0.00 | 2017-12-21 | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
11 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%