pv2.fund.h1
pv2.fund.h1desc
การวิเคราะห์การแสดงผลหลักของตลาด: BTC อยู่ที่ 91,836 ดอลลาร์ ลดลง 0.4% ใน 24 ชั่วโมง มีระดับสนับสนุนที่ 91,200 และระดับต้านที่ 96,188 ขณะที่ ETH อยู่ที่ 3,026 ดอลลาร์ ลดลง 0.18% ใน 24 ชั่วโมง มีระดับสนับสนุนที่ 2,960 และระดับต้านที่ 3,223 เหรียญมีราคาที่เรียกว่า GET, REKTCOIN, BAKED เพิ่มขึ้น 60.66%, 46.55%, 43% ตามลำดับ ดัชนีความกลัวและความโลภอยู่ในระดับที่กลัวอย่างมาก อารมณ์ตลาดซบเซา แนะนำให้จัดสรร BTC และ ETH ในอัตราส่วน 6:4 ควบคุมตำแหน่งไว้ที่ 10-15% และติดตามนโยบายการควบคุมของ SEC และทิศทางการลงทุนของสถาบัน (คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด)
| ชื่อโครงการ | Funding Round | แท็ก | การประเมินค่า | จำนวน | Date | นักลงทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICO | Infra Data Market | -- | $0.00 | 2017-11-30 | -- | |
| Angel | Digital Authenticity Infra Layer1 | -- | $0.00 | 2017-11-30 | 先 | |
| Angel | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2017-11-30 | ||
| -- | Marketing Solutions | -- | -- | 2017-11-30 | ||
| ICO | CeFi Lending(CeFi) | -- | $0.00 | 2017-11-30 | -- | |
| Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2017-11-30 | ||
| ICO | Social | -- | $0.00 | 2017-11-30 | -- | |
| Seed | Infra Layer1 | -- | $0.00 | 2017-11-30 | -- | |
| -- | Infra Layer1 Streaming Media DePIN | -- | $0.00 | 2017-11-30 | ||
| Seed | CeFi CeFi Solutions | -- | $0.00 | 2017-11-27 | ||
| Series A | Data & Analysis | -- | $0.00 | 2017-11-26 | ||
| -- | IOT | -- | $0.00 | 2017-11-20 | ||
| Series A | Payment | -- | $0.00 | 2017-11-15 | C | |
| ICO | CeFi CEX | -- | $0.00 | 2017-11-12 | -- | |
| ICO | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | -- | $0.00 | 2017-11-04 | ||
| -- | Infra Wallet | -- | -- | 2017-10-31 | O | |
| Seed | Payment | -- | $0.00 | 2017-10-31 | W | |
| Series A1 | Infra Layer1 Wallet Stablecoin Protocol | $0.00 | -- | 2017-10-31 | ||
| Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | $0.00 | 2017-10-31 | ||
| ICO | VPN | -- | $0.00 | 2017-10-31 | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
11 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
48.18%51.82%