pv2.fund.h1
pv2.fund.h1desc
การวิเคราะห์การแสดงผลหลักของตลาด: BTC อยู่ที่ 91,836 ดอลลาร์ ลดลง 0.4% ใน 24 ชั่วโมง มีระดับสนับสนุนที่ 91,200 และระดับต้านที่ 96,188 ขณะที่ ETH อยู่ที่ 3,026 ดอลลาร์ ลดลง 0.18% ใน 24 ชั่วโมง มีระดับสนับสนุนที่ 2,960 และระดับต้านที่ 3,223 เหรียญมีราคาที่เรียกว่า GET, REKTCOIN, BAKED เพิ่มขึ้น 60.66%, 46.55%, 43% ตามลำดับ ดัชนีความกลัวและความโลภอยู่ในระดับที่กลัวอย่างมาก อารมณ์ตลาดซบเซา แนะนำให้จัดสรร BTC และ ETH ในอัตราส่วน 6:4 ควบคุมตำแหน่งไว้ที่ 10-15% และติดตามนโยบายการควบคุมของ SEC และทิศทางการลงทุนของสถาบัน (คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด)
| ชื่อโครงการ | Funding Round | แท็ก | การประเมินค่า | จำนวน | Date | นักลงทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICO | Infra Layer1 E-commerce | -- | $0.00 | 2017-10-31 | -- | |
| ICO | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | $0.00 | 2017-10-31 | -- | |
| Seed | Privacy VPN | -- | $0.00 | 2017-10-30 | ||
| -- | Crypto Media | -- | $0.00 | 2017-10-25 | ||
| Seed | Technology Solutions | -- | $0.00 | 2017-10-25 | ||
| Series B | CeFi CEX Lending(CeFi) | -- | $0.00 | 2017-10-22 | ||
| ICO | Data Market | -- | $0.00 | 2017-10-19 | -- | |
| Seed | Tools Data & Analysis | -- | $0.00 | 2017-10-18 | ||
| ICO | DeFi DEX | -- | $0.00 | 2017-10-17 | -- | |
| Seed | Enterprise Blockchain Compliance Solutions | -- | $0.00 | 2017-10-16 | M | |
| ICO | Infra SideChain | -- | $0.00 | 2017-10-16 | -- | |
| ICO | Infra | -- | $0.00 | 2017-10-16 | ||
| M&A | Tools | -- | -- | 2017-10-15 | ||
| Series B | Infra | -- | $0.00 | 2017-10-15 | J | |
| Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2017-10-08 | ||
| Seed | SocialFi Music | -- | $0.00 | 2017-10-05 | ||
| ICO | Infra Layer1 | -- | $0.00 | 2017-10-04 | -- | |
| Seed | Infra Layer1 | -- | $0.00 | 2017-09-30 | -- | |
| Seed | CeFi Brokers | -- | -- | 2017-09-30 | ||
| ICO | Digital Securities | -- | $0.00 | 2017-09-30 | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
11 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
47.71%52.29%