Обсяг у мережі
-0,11%₴351,68B
Монета | Зміна за 24 год % | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | +3,53% | ₴92,17M0,02697 | +3,53% | ₴70,25 | ₴279,97M | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | +7,97% | ₴3,22B0,2889 | +7,97% | ₴23,4M | ₴53,93M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | -12,40% | ₴3,70M0,0000855 | -12,40% | ₴5,33M | ₴45,19M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -1,36% | ₴6,27B0,03243 | -1,36% | ₴184,29M | ₴44,7M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | +0,54% | ₴203,30M0,02954 | +0,54% | ₴55,48M | ₴19,79M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | -9,14% | ₴614,32M0,07975 | -9,14% | ₴4,26M | ₴19,09M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | -1,64% | ₴957,46M0,00022124 | -1,64% | ₴77,69M | ₴18,12M | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | -2,76% | ₴423,47M0,018986 | -2,76% | ₴55,16M | ₴16,49M | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | +4,31% | ₴3,20B0,0886 | +4,31% | ₴18,22M | ₴14,89M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -1,44% | ₴4,90B0,2555 | -1,44% | ₴381,51M | ₴13,63M | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | -4,21% | ₴4,82B0,4349 | -4,21% | ₴8,45M | ₴9,89M | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | +0,93% | ₴18,80B0,8721 | +0,93% | ₴280,96M | ₴9,69M | ||
![]() noice 0x9C....0C69 | +4,92% | ₴232,06M0,00009644 | +4,92% | ₴35,08M | ₴9,22M | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | +4,93% | ₴640,08M0,34802 | +4,93% | ₴42,1M | ₴9,17M | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | -6,81% | ₴60,47M0,001397 | -6,81% | ₴5,09M | ₴7,78M | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | -3,61% | ₴758,94M0,0175 | -3,61% | ₴8,2M | ₴4,67M | ||
![]() TRUST 0x6c....d8a3 | +1,14% | ₴779,36M0,1002 | +1,14% | ₴817,64K | ₴4,64M | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | +1,28% | ₴1,86B0,001165 | +1,28% | ₴20,88M | ₴4,11M | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | +1,23% | ₴7,01B0,16200 | +1,23% | ₴124,01M | ₴4,05M | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | +1,83% | ₴471,36M0,001089 | +1,83% | ₴50,22M | ₴3,86M |



























