Обсяг у мережі
+0,30%₴497,56B
Монета | Зміна за 24 год % | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADO 0xf9....2886 | -3,80% | ₴725,57M0,0419 | -3,80% | ₴4,82M | ₴397,06M | ||
![]() LINK 0x51....86ca | -1,32% | ₴386,11B12,60 | -1,32% | ₴514,36M | ₴100,22M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | -0,81% | ₴91,92B0,00000513 | -0,81% | ₴1,55B | ₴45,66M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | -9,11% | ₴18,38B0,4564 | -9,11% | ₴558,48M | ₴35,52M | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | +2,22% | ₴122,77M0,00839 | +2,22% | ₴7,22M | ₴35,3M | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | -8,63% | ₴793,22M0,018329 | -8,63% | ₴42,81M | ₴33,54M | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | +10,88% | ₴568,53M0,0{7}131376 | +10,88% | ₴42,78M | ₴28,25M | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | -8,92% | ₴3,32B0,00954 | -8,92% | ₴151,63M | ₴18,13M | ||
![]() PFVS 0x31....784f | +0,94% | ₴1,76M0,0016 | +0,94% | ₴54,89K | ₴13,99M | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | +0,92% | ₴2,14B0,0001178 | +0,92% | ₴188,53M | ₴11,4M | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | -8,29% | ₴5,97B0,0000003284 | -8,29% | ₴87,22M | ₴11,18M | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | -9,72% | ₴685,53M0,00001584 | -9,72% | ₴81,67M | ₴9,97M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | -7,18% | ₴805,70M0,0000551 | -7,18% | ₴74,62M | ₴8,68M | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | +15,61% | ₴589,29M0,06467 | +15,61% | ₴45,7M | ₴8,56M | ||
![]() EUL 0xd9....e07b | +6,78% | ₴1,69B2,0906 | +6,78% | ₴26,14M | ₴7,93M | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | -8,43% | ₴618,23M0,00001583 | -8,43% | ₴50,85M | ₴6,81M | ||
![]() 1CAT 0x50....c821 | -1,80% | ₴26,46M0,0001223 | -1,80% | ₴16,15M | ₴5,27M | ||
![]() DOGE 0x11....aac5 | -6,58% | ₴144,39M0,00340 | -6,58% | ₴46,34M | ₴3,95M | ||
![]() JOE 0x76....49A8 | -10,90% | ₴605,96M0,01400 | -10,90% | ₴94,31M | ₴3,77M | ||
![]() OVPP 0xb4....a6af | -5,73% | ₴266,74M0,00770 | -5,73% | ₴30,47M | ₴3,52M |




























