Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 103 000 доларів США, за 24 години знизився на 0,6%, підтримка — 99 000, опір — 104 000. ETH — 3 392 долари США, за 24 години знизився на 0,93%, підтримка — 3 166, опір — 3 480. Альткоїни MENGO, BC, RESOLV3L відповідно зросли на 32,62%, 31,18% та 25,58%. Індекс страху та жадібності — 27 пунктів, перебуває у зоні "страху". Рекомендується частинами відкривати позиції у BTC та ETH, консервативно розподіляючи 10-15%, слідкувати за регуляторною політикою SEC та рухами інституційних інвесторів. Очікується коливання ринку з тенденцією до зростання, але потрібно бути обережним щодо системних ризиків. (Клікніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Dev Platform | -- | ₴252.35M | 2025-11-04 | ||
| M&A | Crypto Media | -- | -- | 2025-11-04 | ||
| Strategic | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | ₴1.45B | 2025-11-04 | ||
| M&A | Infra Layer2 zk | -- | -- | 2025-11-04 | ||
| -- | Enterprise Blockchain Payment | ₴1.68T | ₴21.02B | 2025-11-04 | F C | |
| Seed | Infra Payment | -- | ₴210.29M | 2025-11-03 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴22.71B | 2025-11-03 | ||
| M&A | Infra Custody | -- | -- | 2025-11-03 | ||
| Seed | DeFi | -- | ₴319.64M | 2025-11-03 | ||
| -- | CeFi Lending(CeFi) | -- | ₴8.41B | 2025-11-03 | E | |
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry | -- | ₴3.02B | 2025-11-03 | ||
| Strategic | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | ₴336.46M | 2025-11-02 | ||
| Seed | AI Agent AI | -- | ₴630.87M | 2025-11-02 | ||
| -- | InfoFi AI | -- | ₴420.58M | 2025-10-30 | ||
| Seed | AI | -- | -- | 2025-10-30 | ||
| Strategic | Gaming | -- | -- | 2025-10-30 | ||
| Series A | Infra | -- | ₴84.11M | 2025-10-30 | ||
| Seed | AI Medical health | -- | ₴105.14M | 2025-10-29 | ||
| M&A | Wallet Crypto Card | -- | -- | 2025-10-29 | ||
| -- | Social SocialFi | -- | ₴84.11M | 2025-10-29 |
Індекс страху та жадібності
27 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.4%48.6%