Ринки
Поточний ринок демонструє коливальний тренд, BTC коштує 95,072 доларів, за 24 години незначно зріс на 0.85%; ETH коштує 3,138 доларів, за 24 години зріс на 1.37%. Індекс страху і жадоби перебуває в стані крайнього страху, що свідчить про потужний песимізм на ринку. Альткоїни AIA3S, MIDLE, WCT3L проявляють значну волатильність, зростання відповідно на 63.18%, 37.47% та 31.15%. Рекомендується інвесторам бути обережними, поступово формувати позиції, звертати увагу на регуляторні політики SEC та інвестиційні тенденції установ. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.01442 | -0.86% | ₴479.79K | ₴1.15M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.006656 | +0.38% | ₴390.65K | ₴1.13M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0174 | -7.70% | ₴3.20M | ₴1.11M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.01084 | -2.74% | ₴379.82K | ₴1.08M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.001882 | -2.24% | ₴722.84K | ₴1.06M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.001764 | -8.47% | ₴548.05K | ₴1.06M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0001061 | -3.58% | ₴380.81K | ₴1.06M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1009 | +0.87% | ₴383.23K | ₴1.06M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.01398 | +13.27% | ₴482.83K | ₴1.04M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.4191 | -6.51% | ₴523.06K | ₴1.04M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.03166 | +0.6% | ₴692.76K | ₴1.01M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00666 | -41.51% | ₴521.33K | ₴1.01M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.001685 | +57.78% | ₴611.96K | ₴995.17K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1585 | -0.92% | ₴3.83M | ₴971.33K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.01041 | -6.94% | ₴376.80K | ₴970.98K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.001072 | -2.75% | ₴386.70K | ₴959.33K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0008824 | -0.8% | ₴385.58K | ₴947.03K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.02305 | -6.55% | ₴428.29K | ₴946.53K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.03602 | -9.72% | ₴1.31M | ₴945.63K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.002118 | +2.43% | ₴422.96K | ₴945.55K | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
14 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.02%50.98%