Ринки
Поточний ринок демонструє коливальний тренд, BTC коштує 95,072 доларів, за 24 години незначно зріс на 0.85%; ETH коштує 3,138 доларів, за 24 години зріс на 1.37%. Індекс страху і жадоби перебуває в стані крайнього страху, що свідчить про потужний песимізм на ринку. Альткоїни AIA3S, MIDLE, WCT3L проявляють значну волатильність, зростання відповідно на 63.18%, 37.47% та 31.15%. Рекомендується інвесторам бути обережними, поступово формувати позиції, звертати увагу на регуляторні політики SEC та інвестиційні тенденції установ. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴40.15 | +0.7% | ₴398.18K | ₴722.71K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.03108 | +24.74% | ₴688.83K | ₴722.66K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.002743 | -1.67% | ₴395.95K | ₴722.64K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.008824 | -3.93% | ₴1.18M | ₴711.68K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.004622 | +17.65% | ₴505.14K | ₴709.24K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0321 | -0.94% | ₴3.61M | ₴667.84K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.02221 | -10.21% | ₴416.45K | ₴666.48K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.006664 | -0.56% | ₴393.87K | ₴666.44K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1171 | -4.23% | ₴435.78K | ₴660.80K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.01677 | -3.21% | ₴420.55K | ₴658.75K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.01055 | -- | ₴374.13K | ₴654.44K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.01553 | -1.41% | ₴401.48K | ₴646.08K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.01393 | -2.92% | ₴423.25K | ₴642.35K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.09493 | -1.31% | ₴426.74K | ₴638.73K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.01241 | -3.67% | ₴542.98K | ₴632.22K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.002105 | +0.39% | ₴394.77K | ₴608.53K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00135 | -0.37% | ₴402.01K | ₴606.58K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.01038 | +0.57% | ₴386.04K | ₴571.13K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.005002 | +2.43% | ₴416.32K | ₴567.73K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.007639 | -4.76% | ₴3.72M | ₴565.31K | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
14 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
48.25%51.75%