Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫131.31T , đã thay đổi -1.18% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫205.63B, đã thay đổi -0.21% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫5,250,478.02 | -1.10% | ₫84.90B | ₫80.13T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫851,364.89 | +0.87% | ₫8.86B | ₫8.20T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,948.34 | -1.48% | ₫11.10B | ₫3.19T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫150,862.80 | -6.79% | ₫17.12B | ₫2.81T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫112,515.87 | +1.34% | ₫1.14B | ₫1.88T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,495.06 | +1.14% | ₫41.43B | ₫1.32T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫113.22 | -0.23% | ₫267.18M | ₫815.22B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫294,072.00 | -6.02% | ₫32.27B | ₫736.60B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,808.78 | -2.62% | ₫685.75M | ₫729.37B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫66.54 | -4.84% | ₫610.70M | ₫665.41B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫421.34 | -0.12% | ₫735.45M | ₫560.11B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,367.35 | -1.75% | ₫2.62B | ₫106.80B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫137.18 | +9.41% | ₫298.56M | ₫18.49B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫23.24 | +1.26% | ₫255.00M | ₫14.07B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13.51 | -5.72% | ₫274.40M | ₫7.61B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7.76 | -19.48% | ₫289.94M | ₫3.88B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫31,188,833.63 | -- | -- | ₫30.49T | Chi tiết | ||
| ₫5,661.30 | +4.73% | ₫303.80M | ₫564.24B | Chi tiết | ||
| ₫825,326.85 | -0.02% | ₫198.74M | ₫492.85B | Chi tiết | ||
| ₫807.07 | -4.34% | ₫31.98M | ₫331.67B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
24 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.52%50.48%