Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫132.3T , đã thay đổi -1.16% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫167.93B, đã thay đổi -0.32% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫5,247,789.65 | -1.28% | ₫77.54B | ₫80.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫863,899.66 | +2.32% | ₫10.18B | ₫8.32T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,063.46 | +3.74% | ₫7.37B | ₫3.31T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫147,102.11 | -8.52% | ₫19.51B | ₫2.74T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫114,774.86 | +3.01% | ₫857.57M | ₫1.92T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,459.17 | -5.16% | ₫31.47B | ₫1.31T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫115.79 | +1.90% | ₫254.01M | ₫833.75B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,016.10 | +3.31% | ₫703.10M | ₫748.73B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫66.65 | -5.80% | ₫352.65M | ₫666.51B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫263,532.76 | -31.72% | ₫11.83B | ₫660.11B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫430.24 | +3.77% | ₫1.07B | ₫571.93B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,402.20 | +0.1% | ₫2.09B | ₫108.10B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫128.78 | +2.82% | ₫295.27M | ₫17.35B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22.06 | -3.79% | ₫252.82M | ₫13.36B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13.78 | +0.32% | ₫261.66M | ₫7.77B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7.59 | -12.21% | ₫267.42M | ₫3.79B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫31,243,889.35 | -- | -- | ₫30.54T | Chi tiết | ||
| ₫5,649.12 | +4.73% | ₫303.58M | ₫563.02B | Chi tiết | ||
| ₫832,623.71 | -0.02% | ₫198.60M | ₫497.21B | Chi tiết | ||
| ₫841.99 | +3.44% | ₫11.12M | ₫346.02B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
24 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.54%50.46%