On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() doginme 0x69....b75b | $6,91M0,0001002 | +1,01 % | 0,0001002+1,01 % | $1,33M | $27,39K | ||
![]() NOCK 0x9b....1722 | $4,01M0,00908 | +13,51 % | 0,00908+13,51 % | $603,57K | $135,18K | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | $42,47M0,04247 | -13,55 % | 0,04247-13,55 % | $11,42K | $19,83K | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | $44,38M0,05018 | +48,71 % | 0,05018+48,71 % | $551,3K | $738,73K | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | $12,43M0,01243 | +4,59 % | 0,01243+4,59 % | $3,59M | $373,76K | ||
![]() SIM 0x74....c877 | $22,99K0,0002586 | +0,43 % | 0,0002586+0,43 % | $28,6K | $3,29 | ||
![]() ACID 0xb9....7deb | $3,07K0,0000030700 | -1,79 % | 0,0000030700-1,79 % | $5,12K | $7,36 | ||
![]() HPC 0x1f....6e4e | $113,45K0,0001134 | 0,00 % | 0,00011340,00 % | $2,03K | $3,89 | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | $9,45M0,02895 | -0,64 % | 0,02895-0,64 % | $923,02K | $74,09K | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | $6,21M0,08168 | 0,00 % | 0,081680,00 % | $88,32 | $0,15 | ||
![]() TOSHI 0xac....b2b4 | $86,16M0,0002048 | +0,50 % | 0,0002048+0,50 % | $1,11M | $208,91K | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | $2,26M0,002266 | -1,28 % | 0,002266-1,28 % | $316,65K | $29,58K | ||
![]() MAMO 0x73....19fe | $14,07M0,01407 | +3,16 % | 0,01407+3,16 % | $569,73K | $120,03K | ||
![]() ASYNC 0x02....0434 | $120,04K0,0001200 | +11,60 % | 0,0001200+11,60 % | $58,15K | $8,74 | ||
![]() MIRROR 0xe1....9a14 | $1,28M0,001280 | -1,24 % | 0,001280-1,24 % | $37,06K | $1,72K | ||
![]() BOMET 0x33....e944 | $28,94K0,0000482 | +1,74 % | 0,0000482+1,74 % | $12,15K | $48,04K | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | $75,80M0,0758 | -0,06 % | 0,0758-0,06 % | $175,96K | $348,52K | ||
![]() JPMD 0xd7....2532 | $109,40K0,0001094 | -4,79 % | 0,0001094-4,79 % | $48,34K | $1,01K | ||
![]() UNITE 0xa6....16c5 | $2,29M0,0000764 | -6,56 % | 0,0000764-6,56 % | $1,47M | $561,66 | ||
![]() DOGE-1 0x28....8f56 | $782,63K0,0000078260 | +29,66 % | 0,0000078260+29,66 % | $45,36K | $27,71K |


























