Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $3.93B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.32% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $43.55M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.23% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.03% | $67.43B | $183.47B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.01% | $8.47M | $75.69B | HandelEinzelheiten | ||
| $102,879.80 | +1.15% | $43.50K | $13.04B | HandelEinzelheiten | ||
| $15.80 | +1.71% | $5.06M | $11.01B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.08% | $362.87K | $4.58B | HandelEinzelheiten | ||
| $209.52 | +2.63% | $4.25M | $3.19B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.09 | +1.32% | $12.48K | $1.09B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4804 | -0.46% | $1.69M | $683.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8425 | -1.81% | $1.37M | $289.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00003794 | +0.31% | $219.82K | $208.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $4,901.40 | -1.39% | $46.26K | $166.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1475 | +1.87% | $121.99K | $143.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009962 | +0.81% | $16.42K | $99.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5013 | +1.83% | $424.63K | $96.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4762 | -1.95% | $135.84K | $79.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03649 | +6.41% | $248.13K | $69.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003113 | -0.29% | $20.07K | $53.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3105 | +0.95% | $27.54K | $52.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9732 | +0.01% | $9.61K | $42.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007412 | +1.15% | $228.82K | $41.41M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%