Top gagnants de la journée sur Gate
Suivez les plus fortes hausses crypto sur Gate au cours des dernières 24 heures. La liste des Top Gagnants du jour sur Gate comprend 577 cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.05832 | +1.66% | €13.61K | €716.66K | TraderDétails | ||
| €0.03333 | +1.65% | €8.17K | €100.00K | TraderDétails | ||
| €0.0000000002121 | +1.64% | €8.72K | €505.84K | TraderDétails | ||
| €0.004578 | +1.64% | €16.90K | €37.49M | TraderDétails | ||
| €0.005685 | +1.63% | €8.30K | €119.40K | TraderDétails | ||
| €0.008486 | +1.60% | €53.79K | €3.63M | TraderDétails | ||
| €0.001151 | +1.59% | €7.91K | €210.93K | TraderDétails | ||
| €0.0002291 | +1.56% | €24.78K | €345.91K | TraderDétails | ||
| €0.02016 | +1.56% | €11.64K | €20.16M | TraderDétails | ||
| €0.0004512 | +1.55% | €7.67K | €4.51M | TraderDétails | ||
| €0.002064 | +1.55% | €8.07K | €21.67K | TraderDétails | ||
| €0.3706 | +1.53% | €23.41K | €21.45M | TraderDétails | ||
| €0.003931 | +1.52% | €8.26K | €2.24M | TraderDétails | ||
| €0.0099 | +1.50% | €8.66K | €1.17M | TraderDétails | ||
| €0.1105 | +1.48% | €3.67M | €258.78M | TraderDétails | ||
| €0.4429 | +1.47% | €8.44K | €1.74M | TraderDétails | ||
| €0.0008297 | +1.44% | €9.17K | €42.36K | TraderDétails | ||
| €0.1599 | +1.43% | €48.34K | €13.19M | TraderDétails | ||
| €0.02211 | +1.38% | €15.70K | €1.24M | TraderDétails | ||
| €0.04375 | +1.37% | €370.17K | €35.81M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
14 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.02%50.98%
La Maison Blanche examine la politique fiscale sur les actifs de chiffrement à l'étranger, le cadre de réglementation transfrontalière pourrait être ajusté.Banque d'investissement TD Cowen : la SEC entrera dans une période réglementaire clé de 12 mois, le président Atkins dirigera l'élaboration des règles de chiffrement.