Liste des Couche 2 (L2) principales cryptomonnaies sur le marché de Gate
Explorez les Couche 2 (L2) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 45 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.09045 | -3.92% | €580.05K | €955.07M | TraderDétails | ||
| €0.1564 | -4.03% | €1.29M | €894.56M | TraderDétails | ||
| €0.2257 | -5.88% | €529.44K | €438.95M | TraderDétails | ||
| €0.3588 | +8.75% | €1.87M | €390.58M | TraderDétails | ||
| €0.06647 | -5.12% | €1.77M | €330.01M | TraderDétails | ||
| €0.1847 | -5.94% | €81.96K | €152.65M | TraderDétails | ||
| €0.005449 | -3.28% | €956.58K | €84.36M | TraderDétails | ||
| €0.02752 | -6.05% | €223.14K | €77.07M | TraderDétails | ||
| €0.008517 | -2.20% | €132.87K | €70.33M | TraderDétails | ||
| €0.04769 | -6.93% | €161.07K | €59.42M | TraderDétails | ||
| €0.008692 | -2.98% | €45.86K | €52.69M | TraderDétails | ||
| €0.0599 | -0.26% | €327.84K | €31.44M | TraderDétails | ||
| €4.46 | -5.35% | €104.37K | €30.43M | TraderDétails | ||
| €0.14 | -1.73% | €100.21K | €29.48M | TraderDétails | ||
| €0.06063 | -4.68% | €27.01K | €27.52M | TraderDétails | ||
| €0.01304 | -6.76% | €328.76K | €26.09M | TraderDétails | ||
| €0.002994 | -3.78% | €11.23K | €16.90M | TraderDétails | ||
| €0.4921 | -5.71% | €154.15K | €14.76M | TraderDétails | ||
| €0.03234 | +0.37% | €75.74K | €13.75M | TraderDétails | ||
| €0.09062 | -1.39% | €81.00K | €13.07M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Casa联创 : L'informatique quantique ne parviendra pas à craquer le Bitcoin à court terme, mais les modifications nécessaires au réseau Bitcoin pourraient prendre de 5 à 10 ans.« Depuis mars 2025, quatre fois consécutives, des Baleines font du shorting sur BTC » ont à nouveau réduit leur position de 20 BTC, et détiennent actuellement encore 550,7 BTC en ordre short.