Liste des Couche 2 (L2) principales cryptomonnaies sur le marché de Gate
Explorez les Couche 2 (L2) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 44 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1441 | +1.90% | €349.90K | €1.51B | TraderDétails | ||
| €0.2278 | +0.8% | €2.54M | €1.25B | TraderDétails | ||
| €0.3546 | -1.21% | €97.59K | €696.67M | TraderDétails | ||
| €0.3136 | +1.57% | €1.26M | €594.85M | TraderDétails | ||
| €0.09094 | +2.45% | €2.39M | €414.70M | TraderDétails | ||
| €0.2757 | +3.48% | €586.11K | €290.06M | TraderDétails | ||
| €0.01039 | +2.39% | €1.63M | €160.87M | TraderDétails | ||
| €0.04629 | +3.01% | €491.18K | €129.61M | TraderDétails | ||
| €0.01239 | +3.11% | €35.08K | €101.94M | TraderDétails | ||
| €0.01358 | +0.45% | €54.16K | €82.13M | TraderDétails | ||
| €0.05079 | -0.76% | €72.04K | €63.29M | TraderDétails | ||
| €7.02 | +4.43% | €352.79K | €47.07M | TraderDétails | ||
| €0.01925 | -- | €1.60M | €38.50M | TraderDétails | ||
| €0.08097 | +2.43% | €984.93K | €36.37M | TraderDétails | ||
| €0.1908 | +4.83% | €408.67K | €35.73M | TraderDétails | ||
| €0.06476 | -0.81% | €7.76M | €34.00M | TraderDétails | ||
| €0.07706 | -10.93% | €213.48K | €32.77M | TraderDétails | ||
| €0.1341 | +5.38% | €1.14M | €25.49M | TraderDétails | ||
| €0.004377 | +4.50% | €18.32K | €24.71M | TraderDétails | ||
| €0.01094 | +0.47% | €116.51K | €24.03M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%