Aperçu en temps réel du marché des projets Alpha
Explorez les actifs crypto à fort potentiel présentés sur Gate Alpha. Suivez les prix en temps réel, l’activité de trading et les tendances du marché pour anticiper les nouvelles dynamiques et dénicher des opportunités sous-évaluées.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000003505 | -14.29% | €12.17 | €3.50K | -- | ||
| €0.000003493 | -11.25% | €6.01 | €3.49K | -- | ||
| €0.00000349 | -16.11% | €0.1824 | €3.48K | -- | ||
| €0.000003481 | -7.20% | €6.73 | €3.47K | -- | ||
| €0.000003474 | -4.87% | €70.37 | €3.47K | -- | ||
| €0.000003479 | -13.87% | €6.64 | €3.47K | -- | ||
| €0.000003471 | -8.11% | €0.4722 | €3.46K | -- | ||
| €0.000003467 | -0.68% | €18.21 | €3.46K | -- | ||
| €0.000003465 | -7.70% | €0.01677 | €3.46K | -- | ||
| €0.000003467 | -- | -- | €3.46K | -- | ||
| €0.000003457 | -3.21% | €16.75 | €3.44K | -- | ||
| €0.000003442 | -1.10% | €2.30 | €3.43K | -- | ||
| €0.000003537 | -- | -- | €3.43K | -- | ||
| €0.000003438 | -3.01% | €44.11 | €3.43K | -- | ||
| €0.000003432 | -0.86% | €7.66 | €3.42K | -- | ||
| €0.000003423 | +0.8% | €32.49 | €3.41K | -- | ||
| €0.000003416 | -- | -- | €3.41K | -- | ||
| €0.000003417 | -20.85% | €0.108 | €3.41K | -- | ||
| €0.000003412 | -- | -- | €3.41K | -- | ||
| €0.000003419 | -15.96% | €1.13 | €3.40K | -- |
Indice de peur et de cupidité
10 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.06%50.94%
Aperçu des mouvements des baleines on-chain : les baleines ETH subissent une perte massive de 125 millions de dollars « prendre les gens pour des idiots » stop loss, Arthur Hayes vend des jetons de l'écosystème Ethereum.Tom Lee : La chute du marché des cryptomonnaies est peut-être due à un manque d'actifs des teneurs de marché, ce qui appartient à une fluctuation de marché à court terme.