Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Le marché a corrigé, BTC se négocie à 86750(-6.5%) avec un volume de transactions sur 24 heures de 1.54 milliard, un support à 85 000 ; ETH se négocie à 2850(-6.7%) avec un volume de transactions sur 24 heures de 630 millions, un support autour de 2500, des ventes d'ETH apparaissent pour la première fois de la part des institutions. La liquidité est stable, peur et cupidité à 11. Stratégie : entrée BTC à 83 000-85 000, stop loss à 80 000, take profit à 88 000 ; entrée ETH à 2700-2750, stop loss à 2400, take profit à 2900 ; position de 20-50%. Tendance à la hausse à moyen terme, allocation de 60% en BTC, 40% en ETH. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2019-11-30 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2019-11-30 | ||
| Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | -- | 2019-11-30 | ||
| -- | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2019-11-28 | ||
| -- | Digital Securities | -- | €7.46M | 2019-11-24 | -- | |
| -- | Infra Privacy | -- | -- | 2019-11-24 | ||
| -- | Gaming | -- | €2.60M | 2019-11-23 | ||
| -- | Infra Wallet | €6.50M | €294.98K | 2019-11-21 | ||
| Strategic | Payment | -- | -- | 2019-11-20 | N | |
| Seed Plus | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €3.64M | 2019-11-18 | ||
| Series A | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €22.12M | 2019-11-18 | ||
| -- | Technology Solutions | -- | €8.67M | 2019-11-13 | ||
| Series A | DeFi Lending | -- | €21.69M | 2019-11-13 | ||
| Seed | Infra Wallet NFT solutions | -- | €1.56M | 2019-11-12 | ||
| -- | Tools Data & Analysis Market Data Research | -- | €3.47M | 2019-11-12 | ||
| Strategic | NFT NFT marketplace | -- | €1.82M | 2019-11-08 | ||
| -- | Infra DePIN Storage Network | -- | €4.33M | 2019-11-04 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 PoW | -- | €17.35M | 2019-11-03 | -- | |
| Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2019-10-31 | ||
| Pre-A | Technology Solutions | -- | -- | 2019-10-31 |
Indice de peur et de cupidité
14 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%