Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances du marché : BTC se négocie à 91,836 USD, en baisse de 0,4 % sur 24h, support à 91,200, résistance à 96,188. ETH se négocie à 3,026 USD, en baisse de 0,18 % sur 24h, support à 2,960, résistance à 3,223. Les altcoins GET, REKTCOIN, BAKED augmentent respectivement de 60,66 %, 46,55 %, 43 %. L'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, l'humeur du marché est morose. Il est conseillé de répartir les investissements entre BTC et ETH dans un ratio de 6:4, de contrôler la position à 10-15 %, et de suivre les politiques de réglementation de la SEC ainsi que les mouvements d'investissement institutionnels. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICO | Infra Data Market | -- | €6.20M | 2017-11-30 | -- | |
| Angel | Digital Authenticity Infra Layer1 | -- | €887.57K | 2017-11-30 | 先 | |
| Angel | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2017-11-30 | ||
| -- | Marketing Solutions | -- | -- | 2017-11-30 | ||
| ICO | CeFi Lending(CeFi) | -- | €40.51M | 2017-11-30 | -- | |
| Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2017-11-30 | ||
| ICO | Social | -- | €8.62M | 2017-11-30 | -- | |
| Seed | Infra Layer1 | -- | €1.20M | 2017-11-30 | -- | |
| -- | Infra Layer1 Streaming Media DePIN | -- | €17.24M | 2017-11-30 | ||
| Seed | CeFi CeFi Solutions | -- | €4.31M | 2017-11-27 | ||
| Series A | Data & Analysis | -- | €6.72M | 2017-11-26 | ||
| -- | IOT | -- | €4.31M | 2017-11-20 | ||
| Series A | Payment | -- | €5.17M | 2017-11-15 | C | |
| ICO | CeFi CEX | -- | €90.52M | 2017-11-12 | -- | |
| ICO | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | -- | €31.89M | 2017-11-04 | ||
| -- | Infra Wallet | -- | -- | 2017-10-31 | O | |
| Seed | Payment | -- | €1.72M | 2017-10-31 | W | |
| Series A1 | Infra Layer1 Wallet Stablecoin Protocol | €120.69M | -- | 2017-10-31 | ||
| Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €12.07M | 2017-10-31 | ||
| ICO | VPN | -- | €2.04M | 2017-10-31 | -- |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
47.71%52.29%
Un groupe de baleines a vendu aujourd'hui 22 880 ETH en prenant les gens pour des idiots, avec une perte de 13,73 millions de dollars en une semaine.Analystes : les investisseurs passent à un mode de couverture, réduisant globalement leur exposition au risque. Les procès-verbaux de la Réserve fédérale (FED) et les résultats d' NVIDIA influenceront l'évolution à court terme.