Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances du marché : BTC se négocie à 89133,5 dollars, variation sur 24h +0,53%, support à 87600, résistance à 89630 ; ETH se négocie à 3042,07 dollars, variation sur 24h +1,32%, support à 2900, résistance à 3060. Les altcoins SOP ont augmenté de 51%, LRN de 33%, MELD de 24%. L'indice de peur et de cupidité est actuellement à 25 (peur), reflétant un sentiment pessimiste à court terme, mais les institutions continuent de se positionner, offrant un soutien à moyen et long terme. En termes de stratégie d'investissement, pour le court terme, il peut être judicieux de considérer des opportunités d'achat à bas prix, tandis que pour le moyen terme, il convient de surveiller le rééquilibrage des fonds à la fin de l'année et les dynamiques politiques. Il est également nécessaire de rester vigilant face aux risques systémiques, individuels et de liquidité. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | CeFi ATM | -- | €341.36K | 2015-01-07 | P | |
| Series A | NFT Virtual Avatar | -- | €5.37M | 2015-01-03 | ||
| Series B | CeFi CEX | -- | €8.10M | 2014-12-29 | -- | |
| Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €7.33M | 2014-12-17 | M S | |
| Angel | CeFi CEX | -- | €1.70M | 2014-12-09 | -- | |
| -- | Infra Layer1 PoW | -- | €213.35K | 2014-12-02 | -- | |
| Seed | CeFi Payment | -- | €2.98M | 2014-12-01 | ||
| Seed | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | €17.92M | 2014-11-16 | ||
| Seed | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | €21.42M | €1.13M | 2014-11-12 | ||
| Series A | CeFi Payment | -- | €12.37M | 2014-10-19 | ||
| Seed | Data & Analysis | -- | €426.70K | 2014-10-10 | ||
| Series A | Technology Solutions | -- | €2.13M | 2014-10-07 | B | |
| Series A | CeFi CEX Custody Wallet | -- | €25.60M | 2014-10-06 | ||
| Series A | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €13.65M | 2014-09-30 | ||
| Seed | Data & Analysis Storage Network | -- | €1.70M | 2014-09-16 | ||
| Series A | Mining industry | -- | €11.94M | 2014-09-03 | ||
| -- | CeFi Custody | -- | -- | 2014-09-03 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | €2.56M | 2014-08-25 | ||
| -- | Infra DePIN Storage Network | -- | €392.57K | 2014-08-21 | -- | |
| -- | Infra Layer1 | -- | €8.10M | 2014-08-20 |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%