Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$508,469.52 | -0.47% | R$3.92B | R$10.14T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,997.23 | +0.82% | R$2.06B | R$2.05T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.30 | -0.00048% | R$334.18B | R$976.22B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.98 | -0.74% | R$462.62M | R$721.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,008.21 | +1.30% | R$65.53M | R$689.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$751.12 | -0.86% | R$396.53M | R$416.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.30 | -- | R$39.00M | R$397.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0182 | -0.84% | R$454.26K | R$163.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.57 | +0.88% | R$10.04M | R$149.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,988.80 | +0.84% | R$49.17K | R$146.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8671 | +0.13% | R$78.35M | R$131.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.66 | -1.60% | R$31.56M | R$97.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$507,684.49 | -0.46% | R$370.93K | R$64.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$207.28 | +1.03% | R$65.34M | R$56.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,652.73 | +0.6% | R$11.80M | R$52.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$75.43 | +0.25% | R$13.46M | R$52.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.38 | -1.24% | R$6.66M | R$44.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.29 | -1.26% | R$131.44K | R$44.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,370.38 | +0.81% | R$81.03K | R$44.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.30 | +0.02% | R$273.83K | R$42.58B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
10 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.06%50.94%