Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$549,575.05 | +1.16% | R$7.94B | R$10.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,336.38 | +2.93% | R$3.80B | R$2.21T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | -0.017% | R$727.54B | R$981.91B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$12.33 | +3.69% | R$818.74M | R$741.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,255.68 | +2.85% | R$142.98M | R$723.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$862.88 | +2.69% | R$413.79M | R$477.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | -- | R$105.69M | R$405.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01808 | +0.08% | R$396.52K | R$162.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,320.75 | +3.04% | R$103.39K | R$158.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.56 | +2.48% | R$27.52M | R$147.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.952 | +9.06% | R$150.29M | R$144.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.08 | +6.80% | R$45.29M | R$112.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$548,919.90 | +1.06% | R$80.19K | R$69.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$223.80 | +6.04% | R$225.20M | R$60.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$83.97 | +5.23% | R$54.19M | R$58.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,713.42 | +6.31% | R$49.17M | R$54.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.55 | +6.62% | R$23.49M | R$49.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$19,716.22 | +2.80% | R$172.38K | R$48.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.34 | +0.01% | R$254.48K | R$46.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.98 | +1.88% | R$6.23M | R$45.18B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.83%47.17%
"O voto chave sobre a 'reinicialização do governo dos EUA' não foi aprovado na noite passada, e o mercado aposta que a reinicialização do governo será adiada até depois do dia 16."Um novo endereço retirou 2,5 milhões de TRUMP de uma CEX nas últimas 12 horas, tornando-se o maior endereço detentor.