Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,567.96 | +0.38% | €820.76M | €1.54T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,656.45 | -0.62% | €351.29M | €320.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8579 | -0.0011% | €63.62B | €160.48B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.80 | -0.04% | €121.16M | €109.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €762.36 | +0.72% | €5.16M | €105.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €118.97 | +3.00% | €67.81M | €67.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8579 | -- | €15.11M | €64.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2509 | -1.09% | €1.03M | €23.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,653.35 | -0.53% | €1.16M | €23.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1208 | -1.25% | €36.17M | €20.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3372 | +0.43% | €2.61M | €12.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €541.73 | +0.27% | €4.06M | €10.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,397.06 | +0.42% | €17.45K | €9.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,875.72 | -0.55% | €19.19K | €8.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.31 | -0.03% | €2.99M | €8.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.80 | -0.82% | €18.88K | €7.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1958 | +0.18% | €1.18M | €6.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €369.98 | +10.04% | €13.81M | €6.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.53 | +0.5% | €9.41M | €5.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8578 | -0.01% | €19.78K | €5.44B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
27 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%